適正 | 人件算定 | 経営計画 | (単位:円) | ||||||||||
2016年 | 2016.17.18.19年 | 2020年 | 2020.21.22.23.24年 | 2016年〜2024年 | |||||||||
役職 | 人件費単価 | 現状人員 | 4ヵ年分 | 役職 | 人件費単価 | 現状人員 | 5ヵ年分 | 9ヵ年分 | |||||
人数 | 金額 | 金額 | 人数 | 金額 | 金額 | ||||||||
2016年新卒者 | 給与8/12分割 | 給与12/12分割 | 2020年新卒者 | 給与8/12分割 | 給与12/12分割 | 給与8/12分割 | 給与12/12分割 | ||||||
一般職第1等級 | 245,000 | 19名 | 37,240,000 | 204,820,000 | 一般職第1等級 | 245,000 | 19名 | 37,240,000 | 260,680,000 | ||||
報奨金2/2 | 報奨金2/2 | 報奨金2/2 | |||||||||||
900,000 | 17,100,000 | 68,400,000 | 900,000 | 17,100,000 | 85,500,000 | ||||||||
(一人当たり) | 4ヵ年合計人件費 | (一人当たり) | |||||||||||
合計 | 19名 | 54,340,000 | 273,220,000 | @ | |||||||||
5年目社員 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | |||||||||
一般職第3等級 | 275,000 | 19名 | 62,270,000 | 313,500,000 | |||||||||
報奨金2/2 | 報奨金2/2 | ||||||||||||
1,080,000 | 20,520,000 | 102,600,000 | |||||||||||
(一人当たり) | 9ヵ年合計人件費 | ||||||||||||
5ヵ年合計人件費 | @+A |
||||||||||||
合計 | 38名 | 137,130,000 | 762,280,000 | A | 1,035,500,000 | ||||||||
適正 | 人件算定 | 経営計画 | (単位:円) | ||||||||||
2025年 | 2025.26.26.28年 | 2029年 | 2029.30.31.31.33年 | 2016年〜2033年 | |||||||||
役職 | 人件費単価 | 現状人員 | 4ヵ年分 | 役職 | 人件費単価 | 現状人員 | 5ヵ年分 | 18ヵ年分 | |||||
人数 | 金額 | 金額 | 人数 | 金額 | 金額 | ||||||||
2025年新卒者 | 給与8/12分割 | 給与分割12/12 | 給与8/12分割 | 給与分割 12/12 |
2029年新卒者 | 給与分割8/12 | 給与分割 12/12 |
給与分割 8/12 |
給与分割 12/12 |
||||
一般職第1等級 | 245,000 | 19名 | 37,240,000 | 204,820,000 | 一般職第1等級 | 245,000 | 19名 | 37,240,000 | 260,680,000 | ||||
報奨金2/2 | 報奨金2/2 | 報奨金2/2 | 報奨金2/2 | ||||||||||
900,000 | 17,100,000 | 68,400,000 | 900,000 | 17,100,000 | 85,500,000 | ||||||||
(一人当たり) | (一人当たり) | ||||||||||||
5年目社員 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 5年目社員 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | ||||
一般職第3等級 | 275,000 | 19名 | 62,270,000 | 250,800,000 | 一般職第3等級 | 275,000 | 19名 | 62,270,000 | 313,500,000 | ||||
報奨金2/2 | 報奨金2/2 | 報奨金2/2 | 報奨金2/2 | ||||||||||
1,080,000 | 20,520,000 | 82,080,000 | 1,080,000 | 20,520,000 | 102,600,000 | ||||||||
(一人当たり) | (一人当たり) | ||||||||||||
10年目社員 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 10年目社員 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | ||||
管理職等級 | 320,000 | 19名 | 72,960,000 | 291,840,000 | 管理職等級 | 320,000 | 19名 | 72,960,000 | 364,800,000 | ||||
報奨金2/2 | 報奨金2/2 | ||||||||||||
1,680,000 | 31,920,000 | 127,680,000 | 1,680,000 | 31,920,000 | 159,600,000 | ||||||||
(一人当たり) | 4ヵ年合計人件費 | (一人当たり) | |||||||||||
合計 | 57名 | 242,010,000 | 1,025,620,000 | B | |||||||||
14年目社員 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | |||||||||
管理職等級 | 350,000 | 19名 | 79,800,000 | 399,000,000 | |||||||||
報奨金2/2 | |||||||||||||
1,920,000 | 36,480,000 | 182,400,000 | |||||||||||
(一人当たり) | 18ヵ年合計人件費 | ||||||||||||
5ヵ年合計人件費 | @+A+B+C | ||||||||||||
合計 | 76名 | 358,290,000 | 1,868,080,000 | C | 3,929,200,000 | ||||||||
独立採算制度 | |||||||||||||
組織のスリム化 | ) | (子会社化) | |||||||||||
適正 | 人件算定 | 経営計画 | (単位:円) | ||||||||||
2034年 | 2034.35.36.37年 | 2038年 | 2038.39.40.41.42年 | 2016年〜2029年 | |||||||||
役職 | 人件費単価 | 現状人員 | 4ヵ年分 | 役職 | 人件費単価 | 現状人員 | 5ヵ年分 | 27ヵ年分 | |||||
人数 | 金額 | 金額 | 人数 | 金額 | 金額 | ||||||||
2034年新卒者 | 給与8/12分割 | 給与12/12分割 | 給与8/12分割 | 給与12/12分割 | 2034年新卒者 | 給与8/12分割 | 給与12/12分割 | 給与8/12分割 | 給与12/12分割 | ||||
一般職第1等級 | 245,000 | 19名 | 37,240,000 | 204,820,000 | 一般職第1等級 | 245,000 | 19名 | 37,240,000 | 260,680,000 | ||||
報奨金2/2 | 報奨金2/2 | 報奨金2/2 | 報奨金2/2 | ||||||||||
900,000 | 17,100,000 | 68,400,000 | 900,000 | 17,100,000 | 85,500,000 | ||||||||
(一人当たり) | (一人当たり) | ||||||||||||
5年目社員 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 5年目社員 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | ||||
一般職第3等級 | 275,000 | 19名 | 62,270,000 | 250,080,000 | 一般職第3等級 | 275,000 | 19名 | 62,270,000 | 313,500,000 | ||||
報奨金2/2 | 報奨金2/2 | 報奨金2/2 | 報奨金2/2 | ||||||||||
1,080,000 | 20,520,000 | 82,080,000 | 1,080,000 | 20,520,000 | 102,600,000 | ||||||||
(一人当たり) | (一人当たり) | ||||||||||||
10年目社員 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 10年目社員 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | ||||
管理職等級 | 320,000 | 19名 | 72,960,000 | 291,840,000 | 管理職等級 | 320,000 | 19名 | 72,960,000 | 364,800,000 | ||||
報奨金2/2 | 報奨金2/2 | ||||||||||||
1,680,000 | 31,920,000 | 127,680,000 | 1,680,000 | 31,920,000 | 159,600,000 | ||||||||
(一人当たり) | (一人当たり) | ||||||||||||
14年目社員 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 14年目社員 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | ||||
管理職等級 | 350,000 | 19名 | 79,800,000 | 319,200,000 | 管理職等級 | 350,000 | 19名 | 79,800,000 | 399,000,000 | ||||
報奨金2/2 | 報奨金2/2 | ||||||||||||
1,920,000 | 36,480,000 | 145,920,000 | 1,920,000 | 36,480,000 | 182,400,000 | ||||||||
(一人当たり) | (一人当たり) | ||||||||||||
18年目社員 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 18年目社員 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | ||||
管理職等級 | 350,000 | 19名 | 79,800,000 | 319,200,000 | 管理職等級 | 350,000 | 19名 | 79,800,000 | 399,000,000 | ||||
報奨金2/2 | 報奨金2/2 | ||||||||||||
1,920,000 | 36,480,000 | 145,920,000 | 1,920,000 | 36,480,000 | 182,400,000 | ||||||||
(一人当たり) | (一人当たり) | ||||||||||||
合計 | 95名 | 474,570,000 | 1,955,140,000 | D | 22年目社員 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | 給与12/12分割 | ||||
管理職等級 | 350,000 | 19名 | 79,800,000 | 399,000,000 | |||||||||
報奨金2/2 | |||||||||||||
1,920,000 | 36,480,000 | 182,400,000 | |||||||||||
(一人当たり) | 27ヵ年合計人件費 | ||||||||||||
@+A+B+C+D+E | |||||||||||||
合計 | 114名 | 590,850,000 | 3,030,880,000 | E | 8,915,220,000 | ||||||||
企業型確定拠出 年金給与自動引落年金預金 一体型へ積立金とする。 |
|||||||||||||
2020年の人員配置は、第一期社員の研究開発成果による、工場繁忙期要員...
生産性指標・業務量・競合他社ベンチマーク等をパラメータを基礎算定にある。
よって、2020年の適正人員数は、生産性ベースを主軸とし、
19名すべての新入社員は、工場要員兼外需外交要員に充当。
技術系の専門知識が必要な為、臨時雇用(パート等)は、雇用しない方針...
過去に例のない、二足のわらじ(工場要員兼外需外交)...
自分で創り、自分で販売ルートを切り開く、NEW 第3次産業革命の構築を目指す。
SCG GROUP社ブランド力として、高技術力・英知力を結集。
代表取締役〜総務まで、all team全員が組立られ、説明できる海上調査ROBOTである。
以下、2029年・2038年度も同様。
厚生労働省は、
企業年金の導入を促すため、現行の「確定給付」と「確定拠出」を組み合わせた新たな制度をつくる方針を決めた。
この制度により、将来の企業年金の余剰金額であったものから、確定給付保存できるしくみが構築される。
人件費単価高低率及び金額について、
最も重要な要因は、業績の増減である。
そして、人員構成の歪み...
つまり、ある一定の境目から,
事業運営・協調性・方向性の隔たり...
管理職と一般職の適正な組織型ピラミッドが
構築されない事によるものが、極めて大きい。
乖離性によって、組織上の人員構成が崩れる事も想定し、
付加価値を除する理論数式(乖離率=現行人数数-適正人員数÷適正人員数×100)もあるが、
SCG GROUP社は、2028年期頃から社員の実績が現れる期に、社員の能力を引き上げる為に、
各事業部の独立採算性を導入し、個々の重責を担ってもらう。
附則 |
その独立性が、組織の単体化・組織のスリム化となり、
たくさんのピラミッドが構築され、個々の能力が発揮される事になる。
40歳代から賃金を調整され、何も発言できない現代組織人を創るよりも、
自分で新たに組織(ピラミッド)を創り、複数の事業部のピラミッド型組織のリーダーを輩出...
SCG GROUP社社員の最大MAXの能力を発揮させるteam を創る。
戦略系経営コンサルタントSCG GROUP社の使命・役割・責務を全うする。
2030年、私(現代表取締役)の役目(事業運営・人脈の構築・社員給与確保)も終え、
若い世代に権限(代表取締役)を譲り、代表取締役を退任...会長職へ退く。
back